患者量表录入比例 - Top50医院
患者量表录入比例为研究者整体评估表、体表面积(BSA)评估表、湿疹面积及严重程度指数表、ADCT量表四者患者录入比例的平均值。
Top50 | 医院名称 | 患者量表录入比例(4张表完整率) |
1 | 渭南市中心医院 | 100.0% |
2 | 中国人民解放军联勤保障部队第九九一医院 | 100.0% |
3 | 青岛市第八人民医院 | 100.0% |
4 | 荆门市第二人民医院 | 100.0% |
5 | 毕节市第一人民医院 | 100.0% |
6 | 中国人民解放军联勤保障部队第九九零医院 | 100.0% |
7 | 达州市中心医院 | 100.0% |
8 | 大连市皮肤病医院 | 100.0% |
9 | 九江学院附属医院 | 100.0% |
10 | 中一东北国际医院有限公司 | 100.0% |
11 | 承德市中心医院 | 100.0% |
12 | 烟台毓璜顶医院(莱山院区) | 100.0% |
13 | 鞍钢集团公司总医院 | 100.0% |
14 | 广州中医药大学深圳医院 | 100.0% |
15 | 珠海市人民医院 | 100.0% |
16 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 100.0% |
17 | 吉林省一汽总医院 | 100.0% |
18 | 中国人民解放军陆军第九五八医院 | 100.0% |
19 | 辽宁省人民医院 | 100.0% |
20 | 玉林市第一人民医院 | 100.0% |
21 | 滕州市中心人民医院 | 100.0% |
22 | 成都市第二人民医院 | 100.0% |
23 | 广西医科大学第一附属医院 | 99.8% |
24 | 齐齐哈尔市中医医院 | 99.7% |
25 | 深圳市人民医院 | 99.6% |
26 | 重庆医科大学附属第三医院 | 99.5% |
27 | 重庆市黔江中心医院 | 99.5% |
28 | 北京积水潭医院 | 99.5% |
29 | 赣州市皮肤病医院 | 99.5% |
30 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 99.4% |
31 | 西安交通大学第二附属医院 | 99.3% |
32 | 北京市海淀医院 | 99.2% |
33 | 广州医科大学附属第二医院 | 99.1% |
34 | 滨州市中心医院 | 99.1% |
35 | 常德市第一人民医院 | 99.1% |
36 | 驻马店市中心医院 | 99.0% |
37 | 十堰市人民医院 | 98.9% |
38 | 吉林省吉林中西医结合医院 | 98.8% |
39 | 中南大学湘雅三医院 | 98.8% |
40 | 潍坊市人民医院 | 98.8% |
41 | 襄阳市第一人民医院 | 98.8% |
42 | 柳州市工人医院 | 98.7% |
43 | 青岛市中医医院 | 98.6% |
44 | 广州市番禺区中心医院 | 98.5% |
45 | 威海市立医院 | 98.4% |
46 | 南阳市第一人民医院 | 98.4% |
47 | 江西省皮肤病专科医院 | 98.3% |
48 | 焦作煤业(集团)有限责任公司中央医院 | 98.3% |
49 | 深圳市慢性病防治中心 | 98.2% |
50 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 98.1% |
备注:患者只要填写某一量表,该量表即被判定为录入量表;只统计病例录入≥10的医院
图片上传比例 - Top30医院
照片上传比例=上传图片病人数/总病人数
Top30 | 医院名称 | 图片上传比例 (文件上传完整率) |
1 | 荆门市第二人民医院 | 100.0% |
2 | 南阳市中心医院 | 99.7% |
3 | 滨州市中心医院 | 99.1% |
4 | 佛山市第一人民医院 | 98.9% |
5 | 曲阜市中医院 | 98.8% |
6 | 新疆医科大学第一附属医院 | 98.6% |
7 | 江西省皮肤病专科医院 | 98.5% |
8 | 襄阳市第一人民医院 | 98.4% |
9 | 广州市番禺区中心医院 | 97.5% |
10 | 烟台毓璜顶医院(莱山院区) | 97.5% |
11 | 齐齐哈尔市中医医院 | 97.4% |
12 | 中国人民解放军联勤保障部队第九九零医院 | 97.0% |
13 | 河北省沧州中西医结合医院 | 97.0% |
14 | 常德市第一人民医院 | 96.5% |
15 | 中国人民解放军联勤保障部队第九九一医院 | 96.2% |
16 | 十堰市人民医院 | 95.6% |
17 | 广州市皮肤病防治所 | 94.9% |
18 | 青岛市第八人民医院 | 94.2% |
19 | 唐山市协和医院 | 94.0% |
20 | 临沂市人民医院 | 93.9% |
21 | 潍坊市人民医院 | 93.2% |
22 | 北京积水潭医院 | 92.9% |
23 | 襄阳市襄州区人民医院 | 92.9% |
24 | 内蒙古医科大学附属医院 | 92.7% |
25 | 河南科技大学第二附属医院 | 92.5% |
26 | 青岛市中医医院 | 92.1% |
27 | 吉林医药学院附属医院 | 91.7% |
28 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 90.9% |
29 | 山东省立医院 | 90.0% |
30 | 桂林医学院附属医院 | 89.3% |
备注:患者上传1张及以上照片即统计为上传照片患者;只统计病例录入≥10的医院
随访率 – Top10医院
随访率=随访病人数/总病人数
Top10 | 医院名称 | 随访率 |
1 | 唐山市工人医院 | 88.3% |
2 | 承德医学院附属医院 | 88.2% |
3 | 中国人民解放军联勤保障部队第九九零医院 | 87.0% |
4 | 荆门市第二人民医院 | 84.2% |
5 | 山东大学齐鲁医院(青岛) | 81.9% |
6 | 中山大学附属第一医院 | 81.0% |
7 | 佛山市第一人民医院 | 79.8% |
8 | 北京大学第三医院 | 70.5% |
9 | 齐齐哈尔市中医医院 | 69.2% |
10 | 宁波市第一医院 | 68.4% |
备注:只要有1例患者进行了随访即统计为随访患者;只统计病例录入≥10的医院
明确诊断病人比例-Top50医院
明确诊断病人比例=有明确诊断病人数/总病人数
Top50 | 医院名称 | 明确诊断病人比例 |
1 | 南阳市中心医院 | 100.0% |
2 | 齐齐哈尔市中医医院 | 100.0% |
3 | 广西医科大学第一附属医院 | 100.0% |
4 | 渭南市中心医院 | 100.0% |
5 | 桂林医学院附属医院 | 100.0% |
6 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 100.0% |
7 | 内蒙古医科大学附属医院 | 100.0% |
8 | 南充市中心医院 | 100.0% |
9 | 湖南省儿童医院 | 100.0% |
10 | 北京大学深圳医院 | 100.0% |
11 | 曲阜市中医院 | 100.0% |
12 | 中国人民解放军联勤保障部队第九九一医院 | 100.0% |
13 | 青岛市第八人民医院 | 100.0% |
14 | 吉林省吉林中西医结合医院 | 100.0% |
15 | 北京积水潭医院 | 100.0% |
16 | 深圳市慢性病防治中心 | 100.0% |
17 | 荆门市第二人民医院 | 100.0% |
18 | 襄阳市中心医院 | 100.0% |
19 | 滨州市中心医院 | 100.0% |
20 | 广元市第一人民医院 | 100.0% |
21 | 重庆医科大学附属第三医院 | 100.0% |
22 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 100.0% |
23 | 重庆市黔江中心医院 | 100.0% |
24 | 河北省沧州中西医结合医院 | 100.0% |
25 | 中国人民解放军联勤保障部队第九九零医院 | 100.0% |
26 | 毕节市第一人民医院 | 100.0% |
27 | 达州市中心医院 | 100.0% |
28 | 大连医科大学附属第一医院 | 100.0% |
29 | 大连市皮肤病医院 | 100.0% |
30 | 焦作煤业(集团)有限责任公司中央医院 | 100.0% |
31 | 沈阳市第七人民医院 | 100.0% |
32 | 九江学院附属医院 | 100.0% |
33 | 中一东北国际医院有限公司 | 100.0% |
34 | 承德市中心医院 | 100.0% |
35 | 唐山市中心医院 | 100.0% |
36 | 简阳市人民医院 | 100.0% |
37 | 烟台毓璜顶医院(莱山院区) | 100.0% |
38 | 鞍钢集团公司总医院 | 100.0% |
39 | 中国医科大学附属盛京医院 | 100.0% |
40 | 广州中医药大学深圳医院 | 100.0% |
41 | 珠海市人民医院 | 100.0% |
42 | 北京市海淀医院 | 100.0% |
43 | 广西壮族自治区南溪山医院 | 100.0% |
44 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 100.0% |
45 | 吉林省一汽总医院 | 100.0% |
46 | 中国人民解放军陆军第九五八医院 | 100.0% |
47 | 中山大学附属第一医院 | 100.0% |
48 | 长治市第二人民医院 | 100.0% |
49 | 淮北市人民医院 | 100.0% |
50 | 齐齐哈尔市第一医院 | 100.0% |
备注:只要有1例有明确的诊断的患者即统计为有明确诊断的初诊病例;只统计病例录入≥10的医院
截止到2022年11月24日 ,项目协作单位已有287家,各单位病例采集进度如下:
序号 | 医院名称 | 采集病人数 | 第一例病人录入时间 |
1 | 成都市第二人民医院 | 2536 | 2021/8/12 |
2 | 西安交通大学第二附属医院 | 1752 | 2021/9/28 |
3 | 南阳市第一人民医院 | 1476 | 2021/9/2 |
4 | 四川省医学科学院四川省人民医院 | 1035 | 2022/4/13 |
5 | 济宁市第一人民医院 | 790 | 2021/9/13 |
6 | 重庆市中医院 | 779 | 2021/9/8 |
7 | 南阳市中心医院 | 711 | 2021/9/3 |
8 | 广州市皮肤病防治所 | 703 | 2021/8/23 |
9 | 十堰市人民医院 | 688 | 2021/9/6 |
10 | 齐齐哈尔市中医医院 | 588 | 2021/8/26 |
11 | 昆明医科大学第二附属医院 | 540 | 2021/9/26 |
12 | 上海市第一人民医院 | 500 | 2021/12/23 |
13 | 国药东风总医院 | 493 | 2021/9/22 |
14 | 临沂市人民医院 | 490 | 2021/8/30 |
15 | 广西医科大学第一附属医院 | 462 | 2021/10/14 |
16 | 武汉市第一医院 | 433 | 2021/9/3 |
17 | 常德市第一人民医院 | 432 | 2021/8/26 |
18 | 渭南市中心医院 | 431 | 2021/9/1 |
19 | 桂林医学院附属医院 | 403 | 2021/8/23 |
20 | 新疆医科大学附属中医医院 | 384 | 2021/11/23 |
21 | 天津医科大学总医院 | 383 | 2021/6/25 |
22 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 363 | 2021/8/12 |
23 | 十堰市太和医院 | 351 | 2021/11/1 |
24 | 内蒙古医科大学附属医院 | 344 | 2021/9/13 |
25 | 宁波市第六医院 | 340 | 2021/9/1 |
26 | 柳州市工人医院 | 335 | 2021/11/30 |
27 | 陕西省中医医院 | 321 | 2021/8/14 |
28 | 中南大学湘雅三医院 | 315 | 2021/9/9 |
29 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 309 | 2021/9/16 |
30 | 河南省人民医院 | 288 | 2021/10/11 |
31 | 武汉大学中南医院 | 271 | 2021/9/3 |
32 | 江西省皮肤病专科医院 | 270 | 2021/6/20 |
33 | 遂宁市中心医院 | 270 | 2021/9/6 |
34 | 南通大学附属医院 | 268 | 2021/8/25 |
35 | 广东省中医院 | 256 | 2021/9/24 |
36 | 襄阳市中医医院 | 249 | 2021/8/30 |
37 | 深圳市人民医院 | 248 | 2021/9/15 |
38 | 东莞市人民医院 | 241 | 2021/8/13 |
39 | 成都医学院第一附属医院 | 237 | 2021/8/30 |
40 | 宁夏医科大学总医院 | 233 | 2021/9/14 |
41 | 广州医科大学附属第二医院 | 231 | 2021/8/27 |
42 | 南充市中心医院 | 212 | 2021/10/12 |
43 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 211 | 2021/10/31 |
44 | 贵州医科大学附属医院 | 209 | 2021/9/2 |
45 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 208 | 2022/3/2 |
46 | 攀枝花市中西医结合医院 | 203 | 2021/11/9 |
47 | 大连市妇女儿童医疗中心集团 | 202 | 2021/9/9 |
48 | 广州市番禺区中心医院 | 201 | 2021/9/23 |
49 | 湖南省儿童医院 | 190 | 2021/9/7 |
50 | 宁波市第一医院 | 190 | 2021/9/22 |
51 | 北京大学深圳医院 | 189 | 2021/6/23 |
52 | 大同市第三人民医院 | 187 | 2022/5/11 |
53 | 赣州市皮肤病医院 | 184 | 2021/9/6 |
54 | 阳江市人民医院 | 179 | 2021/8/26 |
55 | 保定市第一中心医院 | 173 | 2021/8/24 |
56 | 承德医学院附属医院 | 170 | 2021/9/8 |
57 | 贵阳市第二人民医院 | 167 | 2021/11/30 |
58 | 曲阜市中医院 | 164 | 2022/1/24 |
59 | 中国医科大学附属第一医院 | 156 | 2021/9/2 |
60 | 中国人民解放军联勤保障部队第九九一医院 | 156 | 2021/9/2 |
61 | 青岛市第八人民医院 | 154 | 2022/4/21 |
62 | 成都市双流区第一人民医院 | 154 | 2021/9/6 |
63 | 吉林省吉林中西医结合医院 | 150 | 2021/9/30 |
64 | 宁夏回族自治区人民医院 | 148 | 2021/8/16 |
65 | 南方医科大学皮肤病医院 | 148 | 2021/9/2 |
66 | 新疆医科大学第一附属医院 | 145 | 2021/10/5 |
67 | 山东大学齐鲁医院(青岛) | 144 | 2021/12/9 |
68 | 北京积水潭医院 | 141 | 2021/10/12 |
69 | 乐山市人民医院 | 138 | 2021/10/27 |
70 | 吉林医药学院附属医院 | 133 | 2021/8/22 |
71 | 湖北省中医院 | 130 | 2021/10/20 |
72 | 北京大学第一医院 | 129 | 2021/6/23 |
73 | 厦门医学院附属第二医院 | 127 | 2021/8/20 |
74 | 延安市人民医院 | 127 | 2021/12/8 |
75 | 青岛市中医医院 | 127 | 2022/1/29 |
76 | 厦门弘爱医院 | 126 | 2022/1/12 |
77 | 威海市立医院 | 126 | 2022/6/23 |
78 | 深圳市慢性病防治中心 | 122 | 2022/10/10 |
79 | 西南医科大学附属医院 | 121 | 2022/1/19 |
80 | 华中科技大学协和深圳医院 | 121 | 2022/6/16 |
81 | 荆门市第二人民医院 | 120 | 2022/5/23 |
82 | 邛崃市医疗中心医院 | 118 | 2022/7/19 |
83 | 牡丹江医学院附属红旗医院 | 118 | 2021/9/16 |
84 | 中山市人民医院 | 118 | 2021/8/26 |
85 | 襄阳市中心医院 | 114 | 2021/11/17 |
86 | 广元市第一人民医院 | 110 | 2022/7/28 |
87 | 滨州市中心医院 | 110 | 2021/10/1 |
88 | 重庆医科大学附属第三医院 | 109 | 2021/8/25 |
89 | 张家口市第一医院 | 109 | 2021/9/27 |
90 | 自贡市第四人民医院 | 109 | 2021/8/27 |
91 | 汕头大学医学院第一附属医院 | 108 | 2021/12/9 |
92 | 佛山市中医院 | 108 | 2021/8/12 |
93 | 河南科技大学第二附属医院 | 107 | 2022/3/4 |
94 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 107 | 2021/11/9 |
95 | 盘锦辽油宝石花医院 | 106 | 2021/10/14 |
96 | 川北医学院附属医院 | 106 | 2022/5/17 |
97 | 中国人民解放军联勤保障部队第九六七医院 | 105 | 2021/10/12 |
98 | 重庆市黔江中心医院 | 104 | 2022/4/7 |
99 | 潍坊市人民医院 | 103 | 2022/4/4 |
100 | 烟台毓璜顶医院 | 102 | 2022/3/9 |
101 | 毕节市第一人民医院 | 100 | 2022/4/4 |
102 | 河北省沧州中西医结合医院 | 100 | 2021/9/3 |
103 | 中国人民解放军联勤保障部队第九九零医院 | 100 | 2022/4/24 |
104 | 驻马店市中心医院 | 99 | 2021/12/9 |
105 | 郴州市第一人民医院 | 98 | 2021/8/30 |
106 | 中山市中医院 | 96 | 2022/3/25 |
107 | 山西医科大学第二医院 | 95 | 2021/10/13 |
108 | 佛山市第一人民医院 | 94 | 2021/8/23 |
109 | 赣南医学院第一附属医院 | 94 | 2021/9/9 |
110 | 汉中市中心医院 | 92 | 2022/9/23 |
111 | 河北北方学院附属第一医院 | 90 | 2021/9/9 |
112 | 达州市中心医院 | 89 | 2022/8/17 |
113 | 广东医科大学附属医院 | 84 | 2021/10/11 |
114 | 三门峡市中心医院 | 82 | 2022/4/18 |
115 | 深圳市龙岗中心医院 | 81 | 2022/7/22 |
116 | 重庆市涪陵中心医院 | 81 | 2022/1/19 |
117 | 驻马店市中医院 | 78 | 2021/12/15 |
118 | 大连医科大学附属第二医院 | 77 | 2021/10/12 |
119 | 华北理工大学附属医院 | 75 | 2021/8/22 |
120 | 中山大学附属第三医院 | 73 | 2022/6/1 |
121 | 大连医科大学附属第一医院 | 72 | 2021/10/12 |
122 | 宁波市中医院 | 71 | 2021/10/9 |
123 | 大连市皮肤病医院 | 70 | 2021/10/13 |
124 | 黄石市中心医院 | 70 | 2021/10/20 |
125 | 厦门长庚医院 | 70 | 2021/8/27 |
126 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 69 | 2022/6/9 |
127 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 65 | 2022/1/20 |
128 | 河北工程大学附属医院 | 64 | 2022/3/2 |
129 | 沧州市人民医院 | 64 | 2021/8/27 |
130 | 濮阳市人民医院 | 63 | 2021/11/13 |
131 | 襄阳市第一人民医院 | 61 | 2021/12/12 |
132 | 唐山市工人医院 | 60 | 2021/9/7 |
133 | 焦作煤业(集团)有限责任公司中央医院 | 59 | 2022/5/4 |
134 | 烟台市烟台山医院 | 57 | 2022/5/16 |
135 | 沈阳市第七人民医院 | 57 | 2021/10/13 |
136 | 海南医学院第一附属医院 | 52 | 2022/7/19 |
137 | 贵州中医药大学第二附属医院 | 52 | 2022/4/11 |
138 | 广州市番禺区中医院 | 50 | 2021/8/31 |
139 | 九江学院附属医院 | 50 | 2021/9/30 |
140 | 唐山市协和医院 | 50 | 2021/8/26 |
141 | 南昌大学第一附属医院 | 50 | 2021/10/10 |
142 | 大庆油田总医院 | 47 | 2021/9/8 |
143 | 宁波大学附属人民医院 | 47 | 2021/9/6 |
144 | 江苏大学附属医院 | 45 | 2022/7/19 |
145 | 梅州市中医医院 | 45 | 2022/7/1 |
146 | 北京大学第三医院 | 44 | 2021/9/24 |
147 | 中一东北国际医院有限公司 | 44 | 2021/10/13 |
148 | 承德市中心医院 | 43 | 2021/8/25 |
149 | 潍坊医学院附属医院 | 42 | 2022/3/19 |
150 | 简阳市人民医院 | 42 | 2022/3/25 |
151 | 唐山市中心医院 | 42 | 2021/10/20 |
152 | 烟台毓璜顶医院(莱山院区) | 40 | 2022/10/26 |
153 | 凉山彝族自治州第二人民医院 | 40 | 2021/11/7 |
154 | 成都市第一人民医院 | 40 | 2022/6/29 |
155 | 息县人民医院 | 40 | 2022/4/15 |
156 | 恩施土家族苗族自治州中心医院 | 37 | 2022/6/30 |
157 | 宝鸡市中医医院 | 37 | 2021/8/12 |
158 | 鞍钢集团公司总医院 | 36 | 2021/9/22 |
159 | 内江市第二人民医院 | 36 | 2022/8/11 |
160 | 山西医科大学第一医院 | 35 | 2022/7/28 |
161 | 中国医科大学附属盛京医院 | 34 | 2022/10/11 |
162 | 汕头市皮肤性病防治院 | 34 | 2021/10/14 |
163 | 攀枝花市中心医院 | 34 | 2021/11/22 |
164 | 广州中医药大学深圳医院 | 33 | 2021/12/8 |
165 | 广西医科大学第二附属医院 | 33 | 2022/10/29 |
166 | 珠海市人民医院 | 33 | 2021/9/15 |
167 | 深圳市中西医结合医院 | 33 | 2022/3/8 |
168 | 北京市海淀医院 | 33 | 2021/9/29 |
169 | 衡阳市中心医院 | 33 | 2022/6/1 |
170 | 滨州医学院附属医院 | 33 | 2021/10/29 |
171 | 南京医科大学第二附属医院 | 33 | 2021/10/11 |
172 | 广西壮族自治区南溪山医院 | 32 | 2022/7/1 |
173 | 东营市人民医院 | 31 | 2022/1/19 |
174 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 31 | 2022/7/5 |
175 | 郑州市第一人民医院 | 31 | 2021/9/16 |
176 | 西宁市第一人民医院 | 29 | 2022/6/1 |
177 | 福建医科大学附属第二医院 | 28 | 2021/11/26 |
178 | 吉林省一汽总医院 | 26 | 2022/6/1 |
179 | 海南省第五人民医院 | 26 | 2022/7/5 |
180 | 遂宁市第一人民医院 | 25 | 2022/8/8 |
181 | 濮阳市安阳地区医院 | 23 | 2022/6/29 |
182 | 中国人民解放军陆军第九五八医院 | 22 | 2022/10/9 |
183 | 中山大学附属第一医院 | 21 | 2022/8/8 |
184 | 潍坊市皮肤病防治所 | 18 | 2022/4/21 |
185 | 盐城市第一人民医院 | 18 | 2021/8/27 |
186 | 长治市第二人民医院 | 17 | 2022/8/6 |
187 | 南宁市第二人民医院 | 17 | 2021/10/28 |
188 | 开封市人民医院 | 16 | 2022/6/16 |
189 | 中国人民解放军联勤保障部队第九八八医院 | 16 | 2022/6/16 |
190 | 延安大学附属医院 | 16 | 2021/10/8 |
191 | 西安医学院第一附属医院 | 15 | 2022/5/24 |
192 | 阜阳市人民医院 | 15 | 2022/3/21 |
193 | 淮北市人民医院 | 15 | 2022/6/17 |
194 | 齐齐哈尔市第一医院 | 14 | 2022/7/22 |
195 | 成都大学附属医院 | 14 | 2021/10/5 |
196 | 襄阳市襄州区人民医院 | 14 | 2021/9/29 |
197 | 辽宁省人民医院 | 13 | 2022/8/31 |
198 | 北京清华长庚医院 | 13 | 2022/10/20 |
199 | 温州市中西医结合医院 | 12 | 2022/7/5 |
200 | 西安市中心医院 | 11 | 2021/9/2 |
201 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县医院 | 11 | 2022/8/17 |
202 | 玉林市第一人民医院 | 11 | 2022/6/30 |
203 | 滕州市中心人民医院 | 11 | 2022/3/11 |
204 | 十堰市中医医院 | 10 | 2022/5/27 |
205 | 义乌市妇幼保健院 | 10 | 2022/8/11 |
206 | 上海长征医院 | 10 | 2021/11/24 |
207 | 山东省立医院 | 10 | 2022/6/16 |
208 | 江门市中心医院 | 8 | 2022/8/6 |
209 | 宝鸡市中心医院 | 8 | 2022/6/30 |
210 | 山东省千佛山医院 | 7 | 2022/6/20 |
211 | 辽宁省健康产业集团抚矿总医院 | 6 | 2022/7/1 |
212 | 陕西省第四人民医院 | 6 | 2022/9/14 |
213 | 北京华信医院 | 6 | 2022/11/10 |
214 | 龙岩人民医院 | 6 | 2022/5/27 |
215 | 聊城市脑科医院 | 6 | 2022/6/13 |
216 | 山西省中医院 | 5 | 2022/9/23 |
217 | 南方医科大学深圳医院 | 5 | 2021/8/30 |
218 | 广州市第一人民医院 | 5 | 2022/10/19 |
219 | 首都医科大学附属北京潞河医院 | 5 | 2022/5/27 |
220 | 赣州市人民医院 | 5 | 2022/6/9 |
221 | 北华大学附属医院 | 4 | 2021/9/28 |
222 | 中国人民解放军陆军特色医学中心 | 4 | 2022/6/13 |
223 | 平阳县人民医院 | 4 | 2022/7/26 |
224 | 日照市人民医院 | 4 | 2022/5/30 |
225 | 北京京煤集团总医院 | 3 | 2022/10/11 |
226 | 凉山彝族自治州第一人民医院 | 3 | 2021/9/29 |
227 | 阳光融和医院 | 3 | 2022/6/13 |
228 | 襄阳市中西医结合医院 | 3 | 2022/6/9 |
229 | 邢台医学高等专科学校第二附属医院 | 3 | 2022/4/10 |
230 | 湖北省中西医结合医院 | 3 | 2022/6/20 |
231 | 河南省中医院 | 3 | 2022/8/17 |
232 | 广西壮族自治区民族医院 | 3 | 2022/9/23 |
233 | 沧州市中心医院 | 3 | 2022/6/23 |
234 | 山西白求恩医院 | 2 | 2022/10/14 |
235 | 上海市第十人民医院 | 2 | 2021/9/29 |
236 | 西安交通大学第一附属医院 | 2 | 2022/11/21 |
237 | 天津医科大学第二医院 | 2 | 2022/11/9 |
238 | 南华大学附属第一医院 | 2 | 2022/5/30 |
239 | 黑龙江省森工总医院 | 1 | 2022/4/24 |
240 | 吉林大学中日联谊医院 | 1 | 2021/10/13 |
241 | 福建省福清市医院 | 1 | 2022/7/26 |
242 | 福建省龙岩市第二医院 | 1 | 2022/9/29 |
243 | 兰州大学第一医院 | 1 | 2022/4/15 |
244 | 吉林大学第二医院 | 1 | 2021/10/17 |
245 | 焦作市人民医院 | 1 | 2022/9/28 |
246 | 济南市第四人民医院 | 1 | 2022/6/13 |
247 | 单县中心医院 | 1 | 2021/10/13 |
248 | 泉州市儿童医院 | 1 | 2022/9/21 |
249 | 粤北人民医院 | 1 | 2022/8/16 |
250 | 胜利油田中心医院 | 1 | 2022/4/24 |
251 | 武汉市第五医院 | 1 | 2022/8/17 |
252 | 松原市中心医院 | 1 | 2022/9/23 |
253 | 营口方大医院有限公司 | 1 | 2022/4/24 |
254 | 南华大学附属第二医院 | 1 | 2021/9/18 |
255 | 福州市皮肤病防治院 | 1 | 2022/9/29 |
256 | 长春市人民医院 | 1 | 2021/10/21 |
257 | 中国医科大学附属盛京医院大连医院 | 1 | 2021/10/13 |
258 | 无锡市第二人民医院 | 1 | 2022/4/30 |
259 | 中国人民解放军联勤保障部队第970医院 | 1 | 2022/4/15 |
260 | 北京怀柔医院 | 0 | / |
261 | 首都医科大学宣武医院 | 0 | / |
262 | 衡水市第四人民医院 | 0 | / |
263 | 江油市人民医院 | 0 | / |
264 | 台州市第二人民医院 | 0 | / |
265 | 重庆医科大学附属第二医院 | 0 | / |
266 | 黄冈市中心医院 | 0 | / |
267 | 九0三医院 | 0 | / |
268 | 柳州市柳铁中心医院 | 0 | / |
269 | 邯郸市第一医院 | 0 | / |
270 | 青岛市胶州中心医院 | 0 | / |
271 | 柳州市妇幼保健院 | 0 | / |
272 | 广东医科大学顺德妇女儿童医院 | 0 | / |
273 | 四平市第一人民医院 | 0 | / |
274 | 荆州市中心医院 | 0 | / |
275 | 临沂市皮肤病防治所 | 0 | / |
276 | 重庆市开州区人民医院 | 0 | / |
277 | 北海市人民医院 | 0 | / |
278 | 淄博市市立医院 | 0 | / |
279 | 首都医科大学附属北京佑安医院 | 0 | / |
280 | 公主岭市中心医院 | 0 | / |
281 | 济南市人民医院 | 0 | / |
282 | 吉林大学第一医院 | 0 | / |
283 | 内蒙古自治区人民医院 | 0 | / |
284 | 郑州人民医院 | 0 | / |
285 | 济南市中心医院 | 0 | / |
286 | 荆门市第一人民医院 | 0 | / |
287 | 榆林市星元医院 | 0 | / |
让我们团结协作
共同进步
1.[MAT-CN-2230783 V1.0]本编号仅作为赛诺菲对本文章所涉及的赛诺菲相关药物所属治疗领域科学和临床数据来源真实性的确认,不作为赛诺菲对本文章全部内容准确性、时效性和完整性的确认和保证;
2.本文章仅供医疗卫生专业人士为学术交流或了解医学资讯目的使用,不构成对任何药物或治疗方案的推荐和推广。本文章所含信息不应代替医疗卫生专业人士提供的医疗建议。[批准日期 2022年11月]