序号 | 医院名称 |
1 | 桂林医学院附属医院 |
2 | 广西医科大学第一附属医院 |
3 | 南宁市第二人民医院 |
4 | 东莞市人民医院 |
5 | 深圳市人民医院 |
6 | 北京大学深圳医院 |
7 | 南方医科大学深圳医院 |
8 | 昆明医科大学第二附属医院 |
9 | 常德市第一人民医院 |
10 | 中南大学湘雅三医院 |
11 | 福清市医院 |
12 | 龙岩人民医院 |
13 | 黄冈市中心医院 |
14 | 黄石市中心医院 |
15 | 荆州市中心医院 |
16 | 武汉大学中南医院 |
17 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
18 | 湖北省中医院 |
19 | 荆门市第一人民医院 |
20 | 十堰市太和医院 |
21 | 十堰市人民医院 |
22 | 东风汽车公司总医院 |
23 | 十堰市中医院 |
24 | 襄阳市中心医院 |
25 | 湖北省襄阳市襄州区人民医院 |
26 | 襄阳市中医医院 |
27 | 中国人民解放军联勤保障部队第九九一医院 |
28 | 东风襄阳人民医院 |
29 | 福州市皮肤病防治院 |
30 | 福建医科大学附属第二医院 |
31 | 厦门医学院附属第二医院 |
32 | 厦门市长庚医院 |
33 | 郴州市第一人民医院 |
34 | 南华大学第一附属医院 |
35 | 南华大学第二附属医院 |
36 | 衡阳市中心医院 |
37 | 湖南省儿童医院 |
38 | 武汉市第一医院 |
39 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
40 | 武汉市第五医院 |
41 | 贵阳医学院附属医院 |
42 | 贵阳市第二人民医院 |
43 | 重庆医科大学附属第三医院 |
44 | 成都铁路局中心医院 |
45 | 成都医学院第一附属医院 |
46 | 南充市中心医院 |
47 | 遂宁市中心医院 |
48 | 简阳市人民医院 |
49 | 重庆市中医院 |
50 | 成都市第二人民医院 |
51 | 成都市双流区第一人民医院 |
52 | 凉山彝族自治州第一人民医院 |
53 | 凉山彝族自治州第二人民医院 |
54 | 西南医科大学附属医院 |
55 | 攀枝花市中西医结合医院 |
56 | 自贡市第四人民医院 |
57 | 西安交通大学第二附属医院 |
58 | 西安市中心医院 |
59 | 延安大学附属医院 |
60 | 榆林市星元医院 |
61 | 宁夏医科大学附属医院 |
62 | 宁夏回族自治区人民医院 |
63 | 西宁市第一人民医院 |
64 | 新疆医科大学第一附属医院 |
65 | 新疆维吾尔自治区人民医院 |
66 | 新疆维吾尔自治区中医医院 |
67 | 宝鸡市中心医院 |
68 | 宝鸡市中医医院 |
69 | 渭南市中心医院 |
70 | 陕西省中医医院 |
71 | 广东省中医院 |
72 | 中山大学附属第三医院 |
73 | 佛山市第一人民医院 |
74 | 佛山市中医院 |
75 | 中山市人民医院 |
76 | 珠海市人民医院 |
77 | 广东省皮肤病医院 |
78 | 广州市皮肤病防治所 |
79 | 广州市番禺区中心医院 |
80 | 广州医科大学附属第二医院 |
81 | 广州市番禺区中医院 |
82 | 阳江市人民医院 |
83 | 广东医学院附属医院 |
84 | 海南医学院附属医院 |
85 | 海南省皮肤性病防治中心 |
86 | 北京积水潭医院(回龙观院区) |
87 | 北京大学第一医院 |
88 | 首都医科大学附属北京潞河医院 |
89 | 北京大学第三医院 |
90 | 北京市海淀医院 |
91 | 首都医科大学附属北京安贞医院 |
92 | 北京京煤集团总医院 |
93 | 首都医科大学附属北京佑安医院 |
94 | 济宁市第一人民医院 |
95 | 临沂市人民医院 |
96 | 滕州市中心人民医院 |
97 | 日照市人民医院 |
98 | 淄博市临淄区人民医院 |
99 | 山西医科大学第二医院 |
100 | 山西医科大学第一医院 |
101 | 内蒙古医科大学附属医院 |
102 | 滨州医学院附属医院 |
103 | 滨州市中心医院 |
104 | 胜利油田中心医院 |
105 | 东营市人民医院 |
106 | 山东省立医院 |
107 | 山东省千佛山医院 |
108 | 沈阳市第七人民医院 |
109 | 中国医科大学附属盛京医院 |
110 | 北华大学附属医院 |
111 | 吉林省吉林中西医结合医院 |
112 | 吉林医药学院附属医院 |
113 | 公主岭市人民医院 |
114 | 四平市第一人民医院 |
115 | 松原市中心医院 |
116 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县医院 |
117 | 吉林大学第二医院 |
118 | 吉林大学第一医院 |
119 | 吉林大学中日联谊医院 |
120 | 长春市人民医院 |
121 | 一汽总医院 |
122 | 大庆油田总医院 |
123 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 |
124 | 黑龙江省森工总医院 |
125 | 牡丹江医学院附属医院 |
126 | 齐齐哈尔市中医院 |
127 | 鞍钢集团公司总医院 |
128 | 大连市皮肤病医院 |
129 | 大连医科大学附属第一医院 |
130 | 大连医科大学附属第二医院 |
131 | 中国人民解放军联勤保障部队第九六七医院 |
132 | 大连市儿童医院 |
133 | 中国医科大学附属盛京医院大连医院 |
134 | 辽宁省健康产业集团抚矿总医院 |
135 | 盘锦辽油宝石花医院(渤海院区) |
136 | 中国医科大学附属第一医院 |
137 | 东北国际医院 |
138 | 承德医学院附属医院 |
139 | 承德市中心医院 |
140 | 华北理工大学附属医院 |
141 | 唐山市工人医院 |
142 | 唐山市协和医院 |
143 | 唐山市中心医院有限公司 |
144 | 河北北方学院附属第一医院 |
145 | 张家口市第一医院 |
146 | 天津医科大学总医院 |
147 | 保定市第一中心医院 |
148 | 沧州市中心医院 |
149 | 河北省沧州中西医结合医院 |
150 | 沧州市人民医院 |
151 | 邯郸市第一医院 |
152 | 河北工程大学附属医院 |
153 | 衡水市第四人民医院 |
154 | 邢台医学高等专科学校第二附属医院 |
155 | 南阳市中心医院 |
156 | 南阳市第一人民医院 |
157 | 河南省人民医院 |
158 | 驻马店市中心医院 |
159 | 驻马店市中医院 |
160 | 濮阳市人民医院 |
161 | 中国人民解放军第一五三中心医院 |
162 | 郑州市第一人民医院 |
163 | 无锡市第二人民医院 |
164 | 南通大学附属医院 |
165 | 南京医科大学第二附属医院 |
166 | 淮北市人民医院 |
167 | 阜阳市人民医院 |
168 | 盐城市第一人民医院 |
169 | 江苏大学附属医院 |
170 | 上海市第一人民医院 |
171 | 上海长征医院 |
172 | 上海市第十人民医院 |
173 | 宁波市第一医院 |
174 | 宁波市中医院 |
175 | 宁波市第六医院 |
176 | 宁波市鄞州人民医院 |
177 | 赣南医学院第一附属医院 |
178 | 赣州市人民医院 |
179 | 九江学院附属医院东院 |
180 | 江西省皮肤病专科医院 |
181 | 南昌大学第一附属医院 |
182 | 赣州市皮肤病医院 |
183 | 乐山市人民医院 |
184 | 柳州市工人医院 |
185 | 内蒙古自治区人民医院 |
以上数据截止日期为2021年9月24日
让我们团结协作
共同进步
1.[MAT-CN-2123845]本编号仅作为赛诺菲对本文章所涉及的赛诺菲相关药物所属治疗领域科学和临床数据来源真实性的确认,不作为赛诺菲对本文章全部内容准确性、时效性和完整性的确认和保证;
2.本文章仅供医疗卫生专业人士为学术交流或了解医学资讯目的使用,不构成对任何药物或治疗方案的推荐和推广。本文章所含信息不应代替医疗卫生专业人士提供的医疗建议。有效期至2023.9.26